【29类行业分类全】29类行业分类是根据国家统计局标准,对国民经济各行业进行的系统划分,便于统计和管理。以下是主要分类总结:
| 序号 | 行业类别 |
| 1 | 农业 |
| 2 | 林业 |
| 3 | 牧业 |
| 4 | 渔业 |
| 5 | 煤炭开采 |
| 6 | 石油、天然气开采 |
| 7 | 黑色金属矿采选 |
| 8 | 有色金属矿采选 |
| 9 | 非金属矿采选 |
| 10 | 开采辅助活动 |
| 11 | 食品制造 |
| 12 | 酒、饮料及精制茶 |
| 13 | 烟草加工 |
| 14 | 纺织 |
| 15 | 服装 |
| 16 | 皮革、毛皮、羽毛 |
| 17 | 木材加工 |
| 18 | 造纸 |
| 19 | 印刷 |
| 20 | 石油加工 |
| 21 | 化学原料 |
| 22 | 化学制品 |
| 23 | 医药 |
| 24 | 化纤 |
| 25 | 橡胶制品 |
| 26 | 塑料制品 |
| 27 | 通用设备 |
| 28 | 专用设备 |
| 29 | 交通运输设备 |
该分类有助于企业明确自身定位,也为政策制定和经济分析提供依据。
以上就是【29类行业分类全】相关内容,希望对您有所帮助。


