【5g和4g有什么区别】5G与4G在技术、速度、延迟等方面有显著差异,以下是主要对比:
| 对比项 | 4G | 5G |
| 网络速度 | 最高100Mbps | 最高20Gbps |
| 延迟 | 30-100ms | 1-10ms |
| 频段 | 低频段(700MHz-2.6GHz) | 高频段(24GHz以上) |
| 连接密度 | 支持每平方公里数千设备 | 支持每平方公里百万设备 |
| 应用场景 | 移动互联网、视频通话 | 物联网、自动驾驶、VR等 |
总体来看,5G在速度、延迟和连接能力上均有大幅提升,更适合未来智能设备的广泛使用。
以上就是【5g和4g有什么区别】相关内容,希望对您有所帮助。


