【5g概念股票有哪些】5G作为新一代通信技术的核心,带动了相关产业链的发展,许多上市公司涉及5G概念。以下是一些常见的5G概念股票:
| 公司名称 | 业务方向 | 股票代码 |
| 中兴通讯 | 5G设备与网络建设 | 000063.SZ |
| 华为终端 | 5G终端与解决方案 | 未上市 |
| 中国移动 | 5G网络运营 | 0941.HK |
| 中国电信 | 5G网络服务 | 0728.HK |
| 中国联通 | 5G网络与服务 | 0688.HK |
| 烽火通信 | 5G通信设备 | 600452.SH |
| 中天科技 | 5G光纤通信 | 600522.SH |
以上公司多涉及5G基础设施、设备制造及网络运营等领域。投资者在选择时应结合自身风险偏好和市场动态进行分析。
以上就是【5g概念股票有哪些】相关内容,希望对您有所帮助。


