【36个省份简称和省会名字】中国共有34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。为方便记忆,每个省份都有一个简称和对应的省会城市。
以下是对34个省级行政区的简要总结,并附上简称与省会对照表:
| 省份 | 简称 | 省会 |
| 北京 | 京 | 北京 |
| 上海 | 沪 | 上海 |
| 天津 | 津 | 天津 |
| 重庆 | 渝 | 重庆 |
| 河北 | 冀 | 石家庄 |
| 山西 | 晋 | 太原 |
| 辽宁 | 辽 | 沈阳 |
| 吉林 | 吉 | 长春 |
| 黑龙江 | 黑 | 哈尔滨 |
| 江苏 | 苏 | 南京 |
| 浙江 | 浙 | 杭州 |
| 安徽 | 皖 | 合肥 |
| 福建 | 闽 | 福州 |
| 江西 | 赣 | 南昌 |
| 山东 | 鲁 | 济南 |
| 河南 | 豫 | 郑州 |
| 湖北 | 鄂 | 武汉 |
| 湖南 | 湘 | 长沙 |
| 广东 | 粤 | 广州 |
| 海南 | 琼 | 海口 |
| 四川 | 川/蜀 | 成都 |
| 贵州 | 贵/黔 | 贵阳 |
| 云南 | 云/滇 | 昆明 |
| 陕西 | 陕/秦 | 西安 |
| 甘肃 | 甘/陇 | 兰州 |
| 青海 | 青 | 西宁 |
| 宁夏 | 宁 | 银川 |
| 新疆 | 新 | 乌鲁木齐 |
| 西藏 | 藏 | 拉萨 |
| 云南 | 云/滇 | 昆明 |
| 内蒙古 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
| 广西 | 桂 | 南宁 |
| 台湾 | 台 | 台北 |
| 香港 | 港 | 香港 |
| 澳门 | 澳 | 澳门 |
以上内容涵盖全国主要省级行政区的简称与省会信息,便于快速查阅和学习。
以上就是【36个省份简称和省会名字】相关内容,希望对您有所帮助。


