【1一10岁身高体重对照表】儿童的身高和体重是反映生长发育的重要指标。根据国家卫健委发布的数据,1至10岁儿童的身高体重存在一定规律性,家长可通过对照表了解孩子是否处于正常范围。
以下是1至10岁儿童的平均身高与体重对照表:
| 年龄 | 男童身高(cm) | 女童身高(cm) | 男童体重(kg) | 女童体重(kg) |
| 1岁 | 75-85 | 74-84 | 7-10 | 6.5-9.5 |
| 2岁 | 85-95 | 84-94 | 10-14 | 9.5-13 |
| 3岁 | 95-105 | 94-104 | 13-17 | 12-16 |
| 4岁 | 105-115 | 104-114 | 16-20 | 15-19 |
| 5岁 | 110-120 | 109-119 | 18-23 | 17-22 |
| 6岁 | 115-125 | 114-124 | 20-25 | 19-24 |
| 7岁 | 120-130 | 119-129 | 22-27 | 21-26 |
| 8岁 | 125-135 | 124-134 | 24-30 | 23-29 |
| 9岁 | 130-140 | 129-139 | 26-33 | 25-32 |
| 10岁 | 135-145 | 134-144 | 28-36 | 27-35 |
以上数据为参考值,个体差异较大,建议结合专业医生评估。
以上就是【1一10岁身高体重对照表】相关内容,希望对您有所帮助。


