【1一10岁儿童身高体重表】儿童的生长发育是家长关注的重点,了解不同年龄段的身高和体重范围有助于及时发现异常。以下是1至10岁儿童的平均身高与体重参考值,供家长参考。
| 年龄(岁) | 男性身高(cm) | 女性身高(cm) | 男性体重(kg) | 女性体重(kg) |
| 1 | 75-85 | 74-84 | 9-11 | 8.5-10.5 |
| 2 | 85-95 | 84-94 | 11-13 | 10.5-12.5 |
| 3 | 95-105 | 94-104 | 13-15 | 12-14 |
| 4 | 105-115 | 104-114 | 15-17 | 14-16 |
| 5 | 110-120 | 109-119 | 16-18 | 15-17 |
| 6 | 115-125 | 114-124 | 18-20 | 17-19 |
| 7 | 120-130 | 119-129 | 20-22 | 19-21 |
| 8 | 125-135 | 124-134 | 22-24 | 21-23 |
| 9 | 130-140 | 129-139 | 24-26 | 23-25 |
| 10 | 135-145 | 134-144 | 26-28 | 25-27 |
以上数据为一般参考,个体差异较大,建议定期体检并结合医生建议进行评估。
以上就是【1一10岁儿童身高体重表】相关内容,希望对您有所帮助。


