【10万到15万的车排行榜前十名】在10万到15万元价位区间,消费者可选择的车型丰富多样,涵盖SUV、轿车和新能源车。以下是该价格段内销量与口碑较高的车型排行榜。
| 排名 | 车型 | 价格区间(万元) | 特点 |
| 1 | 五菱星辰 | 9.98-13.98 | 空间大,配置高,性价比高 |
| 2 | 哈弗H5 | 10.58-14.58 | 皮实耐用,适合越野 |
| 3 | 长安CS75 PLUS | 11.79-15.49 | 动力强,外观时尚 |
| 4 | 丰田卡罗拉 | 11.98-15.98 | 保值率高,省油可靠 |
| 5 | 比亚迪宋PLUS | 11.58-14.58 | 新能源代表,科技感强 |
| 6 | 本田CR-V | 16.98-27.68 | 价格略超预算,但口碑佳 |
| 7 | 东风日产轩逸 | 10.86-13.59 | 舒适省心,适合家用 |
| 8 | 一汽-大众宝来 | 10.89-14.69 | 品牌可靠,操控好 |
| 9 | 吉利博越 | 10.68-14.68 | 配置丰富,性价比高 |
| 10 | 传祺GS4 | 10.98-14.98 | 外观大气,空间宽敞 |
以上车型综合性能、价格和市场反馈,是10万到15万元购车用户的热门选择。
以上就是【10万到15万的车排行榜前十名】相关内容,希望对您有所帮助。


