【中华传统二十四节气知识】二十四节气是中国古代农耕文化的重要组成部分,反映了季节变化与自然规律。它不仅指导农业生产,也影响着人们的日常生活和习俗。
| 节气名称 | 日期范围 | 主要特点 |
| 立春 | 2月3日-5日 | 春天开始,万物复苏 |
| 雨水 | 2月18日-20日 | 降雨增多,气温回升 |
| 惊蛰 | 3月5日-7日 | 昆虫苏醒,春雷初响 |
| 春分 | 3月20日-22日 | 昼夜平分,气候宜人 |
| 清明 | 4月4日-6日 | 天气晴朗,祭祖扫墓 |
| 谷雨 | 4月19日-21日 | 降雨增多,谷物生长 |
| 立夏 | 5月5日-7日 | 夏季开始,气温上升 |
| 小满 | 5月20日-22日 | 作物饱满,雨水适中 |
| 芒种 | 6月5日-7日 | 小麦成熟,水稻播种 |
| 夏至 | 6月21日-22日 | 白昼最长,炎热来临 |
| 小暑 | 7月6日-8日 | 气温升高,湿热明显 |
| 大暑 | 7月22日-24日 | 一年中最热时期 |
| 立秋 | 8月7日-9日 | 秋天开始,天气转凉 |
| 处暑 | 8月22日-24日 | 暑气渐退,昼夜温差大 |
| 白露 | 9月7日-9日 | 气温下降,露水增多 |
| 秋分 | 9月22日-24日 | 昼夜均等,秋意渐浓 |
| 寒露 | 10月7日-9日 | 气温更低,露水成霜 |
| 霜降 | 10月23日-25日 | 初霜出现,秋收结束 |
| 立冬 | 11月7日-8日 | 冬季开始,寒气渐重 |
| 小雪 | 11月22日-24日 | 雪量不大,天气渐冷 |
| 大雪 | 12月6日-8日 | 雪量增大,寒冷加剧 |
| 冬至 | 12月21日-23日 | 白昼最短,阳气始生 |
| 小寒 | 1月5日-7日 | 气温继续下降 |
| 大寒 | 1月20日-22日 | 一年中最冷时期 |
二十四节气至今仍对现代农业和民俗活动具有重要参考价值。
以上就是【中华传统二十四节气知识】相关内容,希望对您有所帮助。


