【中行原油宝交易规则】中行原油宝是中国银行推出的一种挂钩国际原油价格的金融产品,投资者可通过该产品参与原油市场。其交易规则主要包括以下
| 项目 | 内容说明 |
| 交易标的 | 挂钩国际原油(如布伦特、WTI等)价格 |
| 交易方式 | 通过中行手机银行或柜台进行买卖 |
| 交易时间 | 工作日9:00-22:00(具体以银行公告为准) |
| 最小交易单位 | 1手(具体根据产品设定) |
| 保证金比例 | 通常为10%-20%,具体根据产品而定 |
| 风险提示 | 原油价格波动大,投资需谨慎,可能面临亏损风险 |
投资者在参与前应充分了解产品特性及风险,合理评估自身风险承受能力。
以上就是【中行原油宝交易规则】相关内容,希望对您有所帮助。


